, 01 декабря 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 57 01 Дек, 11:20 399 405 433 446 4.40 4.75 498 520
2. Acba-bankАкба банк star 62 01 Дек, 11:20 399 406 430 447 4.49 4.73 494 520
3. AraratBankАраратБанк star 54 01 Дек, 11:18 398 406 433 448 4.40 4.75 485 525
4. Fast-BankФаст Банк star 32 01 Дек, 11:15 401 407 435 448 4.50 4.65 500 520
5. ArcakhbankАрцахбанк star 6 01 Дек, 11:15 400 406 435 446 4.49 4.67 498 518
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 01 Дек, 11:15 398 406 437 449 4.45 4.67 465 550
7. EvocabankЭвокабанк star 14 01 Дек, 11:15 400 406 435 449 4.50 4.65 500 518
8. InekobankИнекобанк star 25 01 Дек, 11:15 399 406 432 446 4.38 4.70 500 518
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 01 Дек, 11:15 398 406 431 448 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 01 Дек, 11:15 400 406 434 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 01 Дек, 11:15 400 405 436 444.50 4.45 4.64 503 517
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 01 Дек, 11:15 399 405 431 447 4.36 4.66 498 522
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 01 Дек, 11:15 400 406 432 448 4.23 4.73 500 519
14. AMIO-BankАМИО Банк star 36 01 Дек, 11:15 399 405 430 446 4.40 4.65 496 521
15. Konvers-BankКонверс Банк star 33 01 Дек, 11:15 399 405 432 446 4.43 4.70 500 516
16. AmeriabankАмериабанк star 26 01 Дек, 11:15 398 405 430.50 446.50 4.36 4.66 495 520
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 01 Дек, 11:15 402.50 409.50 439.50 453.50 4.50 4.80
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 01 Дек, 11:15 398 405 431 446 4.43 4.71 497 518
Минимум398405430444.504.234.64465516
Максимум402.50409.50439.50453.504.504.80503550
Среднее399.31405.86433.17447.254.424.69495.53521.06
Колебание (Ноя 29)+0.66+0.32-0.79-1.29+0.02+0.01-0.17-0.72

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо