, 01 декабря 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 57 01 Дек, 10:50 402 407 433 446 4.52 4.75 498 520
2. Acba-bankАкба банк star 62 01 Дек, 10:50 400 407 430 447 4.49 4.73 494 520
3. Fast-BankФаст Банк star 32 01 Дек, 10:45 401 407 435 448 4.50 4.65 500 520
4. ArcakhbankАрцахбанк star 6 01 Дек, 10:45 402.50 407 436 447 4.48 4.66 497 516
5. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 01 Дек, 10:45 398 406 437 449 4.46 4.65 465 550
6. EvocabankЭвокабанк star 14 01 Дек, 10:45 401 407 435 449 4.50 4.65 500 518
7. InekobankИнекобанк star 25 01 Дек, 10:45 399 407 432 446 4.38 4.70
8. AyDi-BankАйДи Банк star 15 01 Дек, 10:45 399 407 431 449 4.38 4.67 495 519
9. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 01 Дек, 10:45 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
10. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 01 Дек, 10:45 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
11. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 01 Дек, 10:45 400 407 431 447 4.46 4.66 498 522
12. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 01 Дек, 10:45 399 407 430 448 4.20 4.75 497 518
13. AMIO-BankАМИО Банк star 36 01 Дек, 10:45 400 406.50 430 446 4.40 4.65 496 521
14. Konvers-BankКонверс Банк star 33 01 Дек, 10:45 400 407 432 448 4.39 4.69 500 521
15. AmeriabankАмериабанк star 26 01 Дек, 10:45 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.66 497 522
16. Mellat-bankМеллат Банк star 1 01 Дек, 10:45 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
17. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 01 Дек, 10:45 398 407 431 446 4.48 4.71 492 521
18. AraratBankАраратБанк star 54 01 Дек, 10:36 399 407 433 448 4.40 4.75 485 525
Минимум3984064304464.204.62465516
Максимум402.50409.50439.50453.504.554.85500550
Среднее400.19407.03433.22447.614.444.69493.88521.69
Колебание (Ноя 29)+0.58+0.56-0.84-1.29+0.01+0.01-0.17-0.70

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо