, 09 June 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 09 Jun, 11:40 384 389 412 423 4.55 4.90 475 495
2. Acba-bankAcba bank star 62 09 Jun, 11:40 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
3. AraratBankAraratBank star 55 09 Jun, 11:36 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
4. Fast-BankFast Bank star 30 09 Jun, 11:30 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
5. ArcakhbankArtsakhbank star 15 09 Jun, 11:30 384 389 411 422 4.63 4.81 474 495
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 09 Jun, 11:30 383 388 409 419 4.55 4.89 451 513
7. EvocabankEvocabank star 14 09 Jun, 11:30 383 388 410 420 4.64 4.75 475 490
8. InekobankInecobank star 25 09 Jun, 11:30 383 389 410 422.50 4.52 4.81 475 494
9. AyDi-BankIDBank star 15 09 Jun, 11:30 383 389 408 421 4.55 4.83 472 494
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 09 Jun, 11:30 384 389 412 422 4.53 4.81 476 492
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 09 Jun, 11:30 384 388.50 413 420.50 4.63 4.79 480 492
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 09 Jun, 11:30 383 389 410 423 4.52 4.79 475 498
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 09 Jun, 11:30 383 389 409 423 4.40 4.85 474 494
14. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 09 Jun, 11:30 383 389 409 424 4.52 4.82 472 498
15. Konvers-BankConverse Bank star 34 09 Jun, 11:30 383 389 411 421 4.57 4.74 478 491
16. AmeriabankAmeriabank star 20 09 Jun, 11:30 383 389 409 423 4.53 4.83 476.50 492.50
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 09 Jun, 11:30 383 389 410 422 4.55 4.80
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 09 Jun, 11:30 383 389 409 423 4.57 4.87 475 495
Minimum382388407418.504.404.74451490
Maximum3843894134244.644.90480513
Average383.14388.78409.78421.864.564.82472.03495.09
Fluctuation (Jun 07)-0.04-0.12+0.92+0.92-0.04-0.04+0.89+0.84

Currency Converter

I have   I want