, 01 December 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 01 Dec, 09:55 402 407 433 446 4.52 4.75 498 520
2. AraratBankAraratBank star 54 01 Dec, 09:54 399 407 408 454 4.25 4.80 460 535
3. Acba-bankAcba bank star 62 01 Dec, 09:50 400 407 430 447 4.48 4.73 494 520
4. Fast-BankFast Bank star 32 01 Dec, 09:45 400 408 433 447 4.40 4.65 495 520
5. ArcakhbankArtsakhbank star 6 01 Dec, 09:45 402.50 407 436 447 4.48 4.66 497 516
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 01 Dec, 09:45 398 406 437 449 4.46 4.65 465 550
7. EvocabankEvocabank star 14 01 Dec, 09:45 400 407 435 449 4.50 4.65 500 518
8. InekobankInecobank star 25 01 Dec, 09:45 399 407 432 446 4.38 4.70
9. AyDi-BankIDBank star 15 01 Dec, 09:45 399 407 431 449 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 01 Dec, 09:45 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 01 Dec, 09:45 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 01 Dec, 09:45 400 407 431 447 4.46 4.66 498 522
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 01 Dec, 09:45 399 407 433 450 4.24 4.79 499 520
14. AMIO-BankAMIO Bank star 36 01 Dec, 09:45 400 406.50 430 446 4.40 4.65 496 521
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 01 Dec, 09:45 400 407 432 448 4.39 4.69 500 521
16. AmeriabankAmeriabank star 26 01 Dec, 09:45 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.66 497 522
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 01 Dec, 09:45 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 01 Dec, 09:45 398 406 431 446 4.48 4.71 492 521
Minimum3984064084464.244.62460516
Maximum402.50409.50439.504544.554.85500550
Average400.08407.03431.894484.424.70492.12522.44
Fluctuation (Nov 29)+0.58+0.56-0.84-1.29+0.01+0.01-0.17-0.70

Currency Converter

I have   I want