, 24 Մարտ 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 23 Մրտ, 20:00 385 391 413 427 4.70 5.20 465 490
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 23 Մրտ, 20:00 385 391 416 429 4.94 5.17 465 489
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 23 Մրտ, 20:00 385 391 413 428 4.97 5.15 444 507
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 23 Մրտ, 20:00 385 390 416 425 5.03 5.18 468 485
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 23 Մրտ, 20:00 385 391 415 429 4.93 5.30 468 488
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 23 Մրտ, 20:00 385 391 414 429 4.93 5.25 467 488
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 23 Մրտ, 20:00 385 391 416 430 4.67 5.15 469 486
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 23 Մրտ, 20:00 385 391 418 428 4.94 5.18 472 487
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 23 Մրտ, 20:00 385 391 416 430 4.96 5.27 468 491
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 23 Մրտ, 20:00 384 390 405 432 4.95 5.35 440 500
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 23 Մրտ, 20:00 385 391 415 429 5.03 5.25 467 486
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 23 Մրտ, 20:00 383 390 419 433 4.80 5.30
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 23 Մրտ, 20:00 385 391 412 430 5 5.23 468 488
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 23 Մրտ, 20:00 385 391 415 431 4.83 5.43 468 488
15. YunibankՅունիբանկ star 59 23 Մրտ, 20:00 385 391 416 430 4.95 5.25 469 489
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 23 Մրտ, 20:00 385 391 414 429 4.90 5.30 465 491
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 23 Մրտ, 20:00 385 391 417 427 5.01 5.21 471 483
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 23 Մրտ, 20:00 385 391 415 429 4.91 5.31 467 487
Նվազագույնը3833904054254.675.15440483
Առավելագույնը3853914194335.035.43472507
Միջինը384.83390.83414.72429.174.915.25464.76489.59
Տատանում (Մրտ 21)+0.05+0.05+1+1.26-0.010+0.060

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ