, 09 Հունիս 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 09 Հնս, 11:01 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 09 Հնս, 11:01 384 389 411 422 4.62 4.80 472 492
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 09 Հնս, 11:01 384 388 410 419 4.59 4.84 446 517
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 09 Հնս, 11:01 383 388 411 420 4.63 4.75 475 490
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 09 Հնս, 11:01 383 389 409 423 4.52 4.81
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 09 Հնս, 11:01 383 388.50 408 419 4.56 4.81 472 494
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 09 Հնս, 11:01 384 389 412 422 4.51 4.79 476 492
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 09 Հնս, 11:01 385 389 414 422 4.63 4.78 466
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 09 Հնս, 11:01 383.50 389 411 423 4.62 4.79 475 498
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 09 Հնս, 11:01 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 09 Հնս, 11:01 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 09 Հնս, 11:01 383 389 410 422 4.55 4.80
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 09 Հնս, 11:01 383 389 409 423 4.62 4.87
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 09 Հնս, 11:01 383 390 410 424 4.47 4.87 474 494
15. YunibankՅունիբանկ star 59 09 Հնս, 11:01 383 389 410 423 4.55 4.90 475 495
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 09 Հնս, 11:01 383 389 409 425 4.52 4.82 474 500
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 09 Հնս, 11:01 383 389 411 421 4.53 4.71 478 496
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 09 Հնս, 11:01 383 389 409 423 4.53 4.83 477.50 497.50
Նվազագույնը382388407418.504.474.71446490
Առավելագույնը3853904144254.634.90478517
Միջինը383.22388.83409.89421.974.574.82470.43496.32
Տատանում (Հնս 07)-0.04-0.17+0.98+0.92-0.03-0.03+0.69+0.73

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ