, 01 Դեկտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 01 Դեկ, 09:50 402 407 433 446 4.52 4.75 498 520
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Դեկ, 09:50 400 407 430 447 4.48 4.73 494 520
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 01 Դեկ, 09:45 400 408 433 447 4.40 4.65 495 520
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 01 Դեկ, 09:45 402.50 407 436 447 4.48 4.66 497 516
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 01 Դեկ, 09:45 398 406 437 449 4.46 4.65 465 550
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Դեկ, 09:45 400 407 435 449 4.50 4.65 500 518
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Դեկ, 09:45 399 407 432 446 4.38 4.70
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Դեկ, 09:45 399 407 431 449 4.38 4.67 495 519
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Դեկ, 09:45 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Դեկ, 09:45 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Դեկ, 09:45 400 407 431 447 4.46 4.66 498 522
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 01 Դեկ, 09:45 399 407 433 450 4.24 4.79 499 520
13. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 01 Դեկ, 09:45 400 406.50 430 446 4.40 4.65 496 521
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 01 Դեկ, 09:45 400 407 432 448 4.39 4.69 500 521
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 01 Դեկ, 09:45 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.66 497 522
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Դեկ, 09:45 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Դեկ, 09:45 398 406 431 446 4.48 4.71 492 521
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 01 Դեկ, 09:36 399 407 408 454 4.25 4.80 460 535
Նվազագույնը3984064084464.244.62460516
Առավելագույնը402.50409.50439.504544.554.85500550
Միջինը400.08407.03431.894484.424.70492.12522.44
Տատանում (Նոյ 29)+0.58+0.56-0.84-1.29+0.01+0.01-0.17-0.70

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ