, 09 июня 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. AraratBankАраратБанк star 55 09 Июн, 10:54 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
2. Acba-bankАкба банк star 62 09 Июн, 10:50 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
3. YunibankЮнибанк/Армения star 59 09 Июн, 10:50 383 389 410 423 4.55 4.90 475 495
4. Fast-BankФаст Банк star 30 09 Июн, 10:45 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
5. ArcakhbankАрцахбанк star 15 09 Июн, 10:45 384 389 411 422 4.63 4.81 474 495
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 09 Июн, 10:45 383 388 409 419 4.55 4.89 451 513
7. EvocabankЭвокабанк star 14 09 Июн, 10:45 383 388 410 420 4.63 4.75 475 490
8. InekobankИнекобанк star 25 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.52 4.81 475 494
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 09 Июн, 10:45 383 389 408 421 4.55 4.83 472 494
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 09 Июн, 10:45 384 389 412 422 4.53 4.81 476 492
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 09 Июн, 10:45 384 388.50 413 420.50 4.63 4.79 480 492
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 09 Июн, 10:45 383 389 410 423 4.52 4.79 475 498
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.40 4.85 474 494
14. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 36 09 Июн, 10:45 383 389 409 424 4.52 4.82 472 498
15. Konvers-BankКонверс Банк star 34 09 Июн, 10:45 383 389 411 421 4.57 4.74 478 491
16. AmeriabankАмериабанк star 20 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.53 4.83 476.50 492.50
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 09 Июн, 10:45 383 389 410 422 4.55 4.80
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.57 4.87 475 495
Минимум382388407418.504.404.74451490
Максимум3843894134244.634.90480513
Среднее383.08388.78409.61421.894.564.82472.03495.09
Колебание (Июн 07)-0.04-0.12+0.92+0.92-0.04-0.04+0.89+0.84

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо