, 01 декабря 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 57 01 Дек, 09:41 399 406 433 446 4.40 4.75 498 520
2. Acba-bankАкба банк star 62 01 Дек, 09:41 399 406 430 447 4.48 4.73 494 520
3. AraratBankАраратБанк star 54 01 Дек, 09:36 398 406 408 454 4.30 4.80 460 535
4. Fast-BankФаст Банк star 32 01 Дек, 09:30 400 407 433 447 4.40 4.65 495 520
5. ArcakhbankАрцахбанк star 6 01 Дек, 09:30 400 406 435 446 4.49 4.67 498 518
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 01 Дек, 09:30 398 406 437 449 4.45 4.67 465 550
7. EvocabankЭвокабанк star 14 01 Дек, 09:30 399 406 435 449 4.50 4.65 500 518
8. InekobankИнекобанк star 25 01 Дек, 09:30 399 406 432 446 4.38 4.70 500 518
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 01 Дек, 09:30 398 406 431 448 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 01 Дек, 09:30 400 406 434 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 01 Дек, 09:30 400 405 436 444.50 4.45 4.64 503 517
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 01 Дек, 09:30 399 405 431 447 4.36 4.66 498 522
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 01 Дек, 09:30 398 405 433 449 4.27 4.77 499 520
14. AMIO-BankАМИО Банк star 36 01 Дек, 09:30 399 405 430 446 4.40 4.65 496 521
15. Konvers-BankКонверс Банк star 33 01 Дек, 09:30 399 405 432 446 4.45 4.72 503 518
16. AmeriabankАмериабанк star 26 01 Дек, 09:30 398 405 430 446 4.36 4.66 495 520
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 01 Дек, 09:30 402 409 440 454 4.40 4.70
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 01 Дек, 09:30 398 405 431 446 4.43 4.71 497 518
Минимум398405408444.504.274.64460517
Максимум4024094404544.504.80503550
Среднее399.06405.83431.72447.584.414.69493.88521.82
Колебание (Ноя 29)+0.66+0.32-0.79-1.29+0.02+0.01-0.17-0.72

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо