, 09 июня 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 59 09 Июн, 10:50 383 389 410 423 4.55 4.90 475 495
2. Acba-bankАкба банк star 62 09 Июн, 10:50 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
3. Fast-BankФаст Банк star 30 09 Июн, 10:45 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
4. ArcakhbankАрцахбанк star 15 09 Июн, 10:45 384 389 411 422 4.62 4.80 472 492
5. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 09 Июн, 10:45 384 388 410 419 4.59 4.84 446 517
6. EvocabankЭвокабанк star 14 09 Июн, 10:45 383 388 411 420 4.63 4.75 475 490
7. InekobankИнекобанк star 25 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.52 4.81
8. AyDi-BankАйДи Банк star 15 09 Июн, 10:45 383 388.50 408 419 4.56 4.81 472 494
9. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 09 Июн, 10:45 384 389 412 422 4.51 4.79 476 492
10. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 09 Июн, 10:45 385 389 414 422 4.63 4.78 466
11. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 09 Июн, 10:45 383.50 389 411 423 4.62 4.79 475 498
12. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 09 Июн, 10:45 383 390 410 424 4.47 4.87 474 494
13. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 36 09 Июн, 10:45 383 389 409 425 4.52 4.82 474 500
14. Konvers-BankКонверс Банк star 34 09 Июн, 10:45 383 389 411 421 4.53 4.71 478 496
15. AmeriabankАмериабанк star 20 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.53 4.83 477.50 497.50
16. Mellat-bankМеллат Банк star 1 09 Июн, 10:45 383 389 410 422 4.55 4.80
17. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 09 Июн, 10:45 383 389 409 423 4.62 4.87
18. AraratBankАраратБанк star 55 09 Июн, 10:36 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
Минимум382388407418.504.474.71446490
Максимум3853904144254.634.90478517
Среднее383.22388.83409.89421.974.574.82470.43496.32
Колебание (Июн 07)-0.04-0.17+0.98+0.92-0.03-0.03+0.69+0.73

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо