, 01 December 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 01 Dec, 10:20 399 406 433 446 4.40 4.75 498 520
2. Acba-bankAcba bank star 62 01 Dec, 10:20 399 406 430 447 4.48 4.73 494 520
3. AraratBankAraratBank star 54 01 Dec, 10:18 398 406 433 448 4.40 4.75 485 525
4. Fast-BankFast Bank star 32 01 Dec, 10:15 401 407 435 448 4.50 4.65 500 520
5. ArcakhbankArtsakhbank star 6 01 Dec, 10:15 400 406 435 446 4.49 4.67 498 518
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 01 Dec, 10:15 398 406 437 449 4.45 4.67 465 550
7. EvocabankEvocabank star 14 01 Dec, 10:15 399 406 435 449 4.50 4.65 500 518
8. InekobankInecobank star 25 01 Dec, 10:15 399 406 432 446 4.38 4.70 500 518
9. AyDi-BankIDBank star 15 01 Dec, 10:15 398 406 431 448 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 01 Dec, 10:15 400 406 434 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 01 Dec, 10:15 400 405 436 444.50 4.45 4.64 503 517
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 01 Dec, 10:15 399 405 431 447 4.36 4.66 498 522
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 01 Dec, 10:15 398 405 433 449 4.27 4.77 499 520
14. AMIO-BankAMIO Bank star 36 01 Dec, 10:15 399 405 430 446 4.40 4.65 496 521
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 01 Dec, 10:15 399 405 432 446 4.43 4.70 500 516
16. AmeriabankAmeriabank star 26 01 Dec, 10:15 398 405 430.50 446.50 4.36 4.66 495 520
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 01 Dec, 10:15 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 01 Dec, 10:15 398 405 431 446 4.43 4.71 497 518
Minimum398405430444.504.274.64465516
Maximum402.50409.50439.50453.504.554.85503550
Average399.14405.86433.22447.314.424.70495.47521.12
Fluctuation (Nov 29)+0.66+0.32-0.79-1.29+0.02+0.01-0.17-0.72

Currency Converter

I have   I want