, 09 June 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 59 09 Jun, 11:40 384 389 412 423 4.63 4.90 475 495
2. Acba-bankAcba bank star 62 09 Jun, 11:40 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
3. AraratBankAraratBank star 55 09 Jun, 11:36 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
4. Fast-BankFast Bank star 30 09 Jun, 11:30 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
5. ArcakhbankArtsakhbank star 15 09 Jun, 11:30 384 389 411 422 4.62 4.80 472 492
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 09 Jun, 11:30 384 388 410 419 4.59 4.84 446 517
7. EvocabankEvocabank star 14 09 Jun, 11:30 383 388 411 420 4.64 4.75 475 490
8. InekobankInecobank star 25 09 Jun, 11:30 383 389 410 422.50 4.52 4.81
9. AyDi-BankIDBank star 15 09 Jun, 11:30 383 388.50 408 419 4.56 4.81 472 494
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 09 Jun, 11:30 384 389 412 422 4.51 4.79 476 492
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 09 Jun, 11:30 385 389 414 422 4.63 4.78 466
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 09 Jun, 11:30 383.50 389 411 423 4.62 4.79 475 498
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 09 Jun, 11:30 383 390 410 424 4.47 4.87 474 494
14. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 09 Jun, 11:30 383 389 409 425 4.52 4.82 474 500
15. Konvers-BankConverse Bank star 34 09 Jun, 11:30 383 389 411 421 4.53 4.71 478 496
16. AmeriabankAmeriabank star 20 09 Jun, 11:30 383 389 409 423 4.53 4.83 477.50 497.50
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 09 Jun, 11:30 383 389 410 422 4.55 4.80
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 09 Jun, 11:30 383 389 409 423 4.62 4.87
Minimum382388407418.504.474.71446490
Maximum3853904144254.644.90478517
Average383.28388.83410.06421.944.574.82470.43496.32
Fluctuation (Jun 07)-0.04-0.17+0.98+0.92-0.03-0.03+0.69+0.73

Currency Converter

I have   I want