, 09 Հունիս 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
Փոխանակման Կետերի գործունեության հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք դիմել Կենտրոնական Բանկ, զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով՝ +37410592697։

Rate.am կայքի հետ կապված  բողոքների և առաջարկների դեպքում` խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով՝ +37443305306։

Հարգելի Հաճախորդ՝  մինչ Փոխանակման կետ մոտենալը գործարք կատարելու նպատակով, հորդորում ենք կապնվել տվյալ Փոխանակման կետի հետ և ֆիքսել գործարքը։

Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Փոխանակում
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. AREV-5rd-Masiv-738ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ star 1 09 Հնս, 11:08 385 387.50 413 419 4.55 4.70 145 160
2. MALATIA-TONAVAChAR-OSKU-SRAH-708ՄԱԼԱԹԻԱ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ (Ո.. star 1 09 Հնս, 11:08 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 150
3. VAS-Masiv-767-AVAS Մասիվ star 1 09 Հնս, 11:08 385 387.50 415 418 4.60 4.70 145 154
4. SIMAO--LLC-787ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈ.. star 1 09 Հնս, 11:08 385 387.50 415 418 4.60 4.70 147 155
5. GURMENIA-Tumanyan-857-AGURMENIA Tumanyan star 1 09 Հնս, 11:08 385 387.50 415 418 4.60 4.70 147 155
6. G-Njdehi-21-863Գ․ Նժդեհի 21 star 1 09 Հնս, 11:07 385 387.50 415 418 4.60 4.70 149 152
7. Raykom-Oske-Getak-661-AՌայկոմ Ոսկե Գետակ star 1 09 Հնս, 11:07 385 387.50 415 418 4.60 4.70 149 155
8. Zovk-ARAY-Amiryan-15-703-AԶովք (ARAY, Ամիրյան .. star 1 09 Հնս, 11:07 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 153
9. IMPERIUM-PLAZA-797IMPERIUM PLAZA star 1 09 Հնս, 11:07 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 153
10. CIRAN-METAQS-342-2ԾԻՐԱՆ ՄԵՏԱՔՍ star 1 09 Հնս, 11:06 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 154
11. BERKUTMIXMoCharbakh-762BERKUT.MIX-Mo.Չարբախ star 1 09 Հնս, 11:05 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 153
12. Malatia-Osku-shukaՄալաթիա, Ոսկու շուկա star 1 09 Հնս, 11:02 385 388.50 415 419 4.60 4.70 140 160
13. Central-Hotel-833Central Hotel star 1 09 Հնս, 11:00 385 387.50 415 418 4.60 4.70 145 160
14. Zovk-Masiv-189Զովք Մասիվ star 1 09 Հնս, 10:59 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 154
15. AGORA-851-AAGORA star 1 09 Հնս, 10:58 385 387.50 414 418 4.60 4.70 145 155
16. AREV-2rd-Masiv-723ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ star 1 09 Հնս, 10:58 385 387.50 415 418 4.60 4.70 145 158
17. Komitas1-EREVAN-CITY-823-18Կոմիտաս1 EREVAN CITY star 1 09 Հնս, 10:57 385 387.50 415 418 4.60 4.70 145 160
18. GNUNI-1-757ԳՆՈՒՆԻ 1 star 1 09 Հնս, 10:55 385 387.50 415 418 4.60 4.70 149 153
19. kanach-drakht-609-AԿանաչ Դրախտ star 1 09 Հնս, 10:53 385 387.50 415 418 4.60 4.70 147 153
20. Varujan-Avetisyan-478-AՎարուժան Ավետիսյան star 1 09 Հնս, 10:53 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 153
21. MG-Davtashen-858MG Դավթաշեն star 1 09 Հնս, 10:52 385 387.50 415 418 4.60 4.70 149 151
22. AGORA-5rd-masivAGORA 5-րդ մասիվ star 1 09 Հնս, 10:51 385 387.50 414 418 4.60 4.70 145 155
23. Sanfud-LLC-856Սանֆուդ ՍՊԸ star 1 09 Հնս, 10:50 385 387.50 415 418 4.60 4.70 149 152
24. Zovk-Krivoy-206Զովք Կրիվոյ star 1 09 Հնս, 10:50 415 418 148 154
25. AVAN-ARINDj-606-AԱՎԱՆ ԱՌԻՆՋ star 1 09 Հնս, 10:49
26. MALATIA-ShUKA-816-AՄԱԼԱԹԻԱ ՇՈՒԿԱ star 1 09 Հնս, 10:45 149 150
27. ERMIEL-Andraniki-54-10-696ERMIEL Անդրանիկի 54/.. star 1 09 Հնս, 10:45 149 152
28. Komitas-51-693Կոմիտաս 51 star 1 09 Հնս, 10:36 385 387.50 414 418 4.60 4.70 145 155
29. Komitas-63-524-AԿոմիտաս 63 star 1 09 Հնս, 10:36 385 387.50 414 418 4.60 4.70 145 155
30. MARI-Erebuni«ՄԱՐԻ» Էրեբունի star 1 09 Հնս, 10:35 385 387.50 414 418 145 155
31. TONAVAChAR-MALATIA-418-AՏՈՆԱՎԱՃԱՌ ՄԱԼԱԹԻԱ star 1 09 Հնս, 10:31 383 387.50 414 418 4.60 4.70 148 152
32. Gagik-Dheryan-377-AԳագիկ Դհերյան star 1 09 Հնս, 10:25 385 387.50 415 419 4.60 4.70 148 157
33. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 09 Հնս, 10:25 385 388 415 418 4.60 4.70
34. NORTH-AVENUE-HOTEL-618-ANORTH AVENUE HOTEL star 1 09 Հնս, 10:23 384 387.50 413 418 4.55 4.70 148 155
35. SARYAN-12-710-AՍԱՐՅԱՆ 12 star 1 09 Հնս, 10:14 385 388 415 418 4.60 4.70 148 155
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. Zovk-Gayi-post-Abovyan-716Զովք, Գայի պոստ, Աբո.. star 1 09 Հնս, 09:57 385 387.50 415 418 4.60 4.70 148 153
2. RAYKOM-HAGUSTI-238RAYKOM ՀԱԳՈՒՍՏԻ star 1 09 Հնս, 09:44 146 151.50
3. KARAPET-KhAChATRYAN-625ԿԱՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ star 1 09 Հնս, 09:44 146 153.50
4. Hahtanak-supermarketՀաղթանակ սուպերմարկե.. star 1 09 Հնս, 09:41 385 387.50 415 418 4.60 4.70 147 155
5. H-Qochar-16-1-491Հ. Քոչար 16/1 star 1 09 Հնս, 09:27 385 388 415 419 4.60 4.70 148 155

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ