, 09 Հունիս 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 59 09 Հնս, 12:05 384 389 412 423 4.55 4.90 475 495
2. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 09 Հնս, 12:01 382.50 388.50 407 418.50 4.53 4.81 468 495
3. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 09 Հնս, 12:00 384 389 411 422 4.63 4.81 474 495
4. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 09 Հնս, 12:00 383 388 409 419 4.58 4.89 450 512
5. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 09 Հնս, 12:00 383 388 410 420 4.64 4.75 475 490
6. InekobankԻնեկոբանկ star 25 09 Հնս, 12:00 383 389 410 422.50 4.52 4.81 475 494
7. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 09 Հնս, 12:00 383 389 408 421 4.55 4.83 472 494
8. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 09 Հնս, 12:00 384 389 412 422 4.53 4.81 476 492
9. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 09 Հնս, 12:00 384 388.50 413 420.50 4.63 4.79 480 492
10. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 09 Հնս, 12:00 383 389 410 423 4.54 4.81 475 498
11. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 09 Հնս, 12:00 382 388 409 423 4.60 4.90 455 495
12. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 09 Հնս, 12:00 383 389 408 423 4.63 4.85 473 493
13. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 09 Հնս, 12:00 383 389 410 422 4.55 4.80
14. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 09 Հնս, 12:00 383 389 409 423 4.58 4.85 475 495
15. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 09 Հնս, 12:00 383 389 409 423 4.40 4.85 474 494
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 09 Հնս, 12:00 383 389 409 424 4.52 4.82 472 498
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 09 Հնս, 12:00 383 389 411 421 4.57 4.74 478 491
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 09 Հնս, 12:00 383 389 409 423 4.53 4.83 476.50 492.50
Նվազագույնը382388407418.504.404.74450490
Առավելագույնը3843894134244.644.90480512
Միջինը383.14388.78409.78421.864.564.82471.97495.03
Տատանում (Հնս 07)-0.04-0.12+0.92+0.92-0.04-0.04+0.89+0.84

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ