, 01 Դեկտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 01 Դեկ, 10:45 401 407 435 448 4.50 4.65 500 520
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 01 Դեկ, 10:45 400 406 435 446 4.49 4.67 498 518
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 01 Դեկ, 10:45 398 406 437 449 4.45 4.67 465 550
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Դեկ, 10:45 400 406 435 449 4.50 4.65 500 518
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Դեկ, 10:45 399 406 432 446 4.38 4.70 500 518
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Դեկ, 10:45 398 406 431 448 4.38 4.67 495 519
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Դեկ, 10:45 400 406 434 446 4.41 4.68 500 517
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Դեկ, 10:45 400 405 436 444.50 4.45 4.64 503 517
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Դեկ, 10:45 399 405 431 447 4.36 4.66 498 522
10. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 01 Դեկ, 10:45 398 405 430 447 4.22 4.72 497 518
11. YunibankՅունիբանկ star 57 01 Դեկ, 10:45 399 406 433 446 4.40 4.75 498 520
12. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 01 Դեկ, 10:45 399 405 430 446 4.40 4.65 496 521
13. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 01 Դեկ, 10:45 399 405 432 446 4.43 4.70 500 516
14. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 01 Դեկ, 10:45 398 405 430.50 446.50 4.36 4.66 495 520
15. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Դեկ, 10:45 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
16. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Դեկ, 10:45 398 405 431 446 4.43 4.71 497 518
17. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Դեկ, 10:41 399 406 430 447 4.49 4.73 494 520
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 01 Դեկ, 10:36 398 406 433 448 4.40 4.75 485 525
Նվազագույնը398405430444.504.224.64465516
Առավելագույնը402.50409.50439.50453.504.554.85503550
Միջինը399.19405.86433.06447.194.424.70495.35521
Տատանում (Նոյ 29)+0.66+0.32-0.79-1.29+0.02+0.01-0.17-0.72

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ