, 01 Դեկտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 01 Դեկ, 10:41 402 407 433 446 4.52 4.75 498 520
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 01 Դեկ, 10:41 400 407 430 447 4.49 4.73 494 520
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 01 Դեկ, 10:36 399 407 433 448 4.40 4.75 485 525
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 01 Դեկ, 10:30 401 407 435 448 4.50 4.65 500 520
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 01 Դեկ, 10:30 402.50 407 436 447 4.48 4.66 497 516
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 01 Դեկ, 10:30 398 406 437 449 4.46 4.65 465 550
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 01 Դեկ, 10:30 401 407 435 449 4.50 4.65 500 518
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 01 Դեկ, 10:30 399 407 432 446 4.38 4.70
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 01 Դեկ, 10:30 399 407 431 449 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 01 Դեկ, 10:30 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 01 Դեկ, 10:30 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 01 Դեկ, 10:30 400 407 431 447 4.46 4.66 498 522
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 01 Դեկ, 10:30 399 407 430 448 4.20 4.75 497 518
14. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 01 Դեկ, 10:30 400 406.50 430 446 4.40 4.65 496 521
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 01 Դեկ, 10:30 400 407 432 448 4.39 4.69 500 521
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 01 Դեկ, 10:30 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.66 497 522
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 01 Դեկ, 10:30 402.50 409.50 439.50 453.50 4.55 4.85
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 01 Դեկ, 10:30 398 407 431 446 4.48 4.71 492 521
Նվազագույնը3984064304464.204.62465516
Առավելագույնը402.50409.50439.50453.504.554.85500550
Միջինը400.19407.03433.22447.614.444.69493.88521.69
Տատանում (Նոյ 29)+0.58+0.56-0.84-1.29+0.01+0.01-0.17-0.70

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ