, 27 Սեպտեմբեր 2023, Չորեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 27 Սեպ, 20:00 388 396 405 416 4 4.15 465 485
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 27 Սեպ, 20:00 387.50 394 407 419 3.97 4.20 459 484
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 27 Սեպ, 20:00 388.50 395 405 417 4 4.11 431 515
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 27 Սեպ, 20:00 387 394 406 416 4.03 4.13 465 480
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 27 Սեպ, 20:00 387 394 405 418.50 3.93 4.20
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 27 Սեպ, 20:00 388 394 404 418 3.94 4.18 460 480
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 27 Սեպ, 20:00 387 393 408 417 3.88 4.19 463 480
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 27 Սեպ, 20:00 386 393 407 416 3.99 4.14 453 481
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 27 Սեպ, 20:00 388 394 405 418 4 4.19 461 484
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 27 Սեպ, 20:00 389 395 400 425 3.75 4.30 450 490
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 27 Սեպ, 20:00 388 394 405 419 4.03 4.25 463 483
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 27 Սեպ, 20:00 388 394 408 420 4 4.30
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 27 Սեպ, 20:00 387 394 406 420 4.02 4.22 459 487
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 27 Սեպ, 20:00 387 394 406 419 3.74 4.26 464 483
15. YunibankՅունիբանկ star 59 27 Սեպ, 20:00 386 394 402 420 4.02 4.25 460 485
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 27 Սեպ, 20:00 388 394 404 418 3.96 4.19 465 485
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 27 Սեպ, 20:00 387 395 406 419 3.90 4.15 466 485
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 27 Սեպ, 20:00 388 394 405 419 3.89 4.19 467.50 483.50
Նվազագույնը3863934004163.744.11431480
Առավելագույնը3893964084254.034.30467.50515
Միջինը387.50394.17405.22418.583.954.20459.47485.66
Տատանում (Սեպ 25)+0.82+0.87-0.87-0.40+0.02+0.01-0.59-1.06

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ