, 24 Մարտ 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 23 Մրտ, 20:00 385 393 413 427 4.70 5.20 465 490
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 23 Մրտ, 20:00 386 392 417 430 4.93 5.15 463 486
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 23 Մրտ, 20:00 388 392 414 429 5.01 5.12 439 511
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 23 Մրտ, 20:00 386 390 416 425 5.03 5.18 468 485
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 23 Մրտ, 20:00 385 392 415 429 4.93 5.30
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 23 Մրտ, 20:00 385 392 415 430 4.90 5.20 467 488
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 23 Մրտ, 20:00 385 392 416 431 4.44 5.15 469 486
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 23 Մրտ, 20:00 385 392 419 432 4.84 5.18 458
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 23 Մրտ, 20:00 385 391 417 430 5.04 5.27 468 491
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 23 Մրտ, 20:00 384 390 405 432 4.90 5.35 440 505
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 23 Մրտ, 20:00 385 392 415 430 5.03 5.25 467 486
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 23 Մրտ, 20:00 383 390 419 433 4.80 5.30
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 23 Մրտ, 20:00 385 392 412 430 5.03 5.23
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 23 Մրտ, 20:00 385 392 419 437 4.41 5.18 468 488
15. YunibankՅունիբանկ star 59 23 Մրտ, 20:00 385 392 416 430 4.95 5.25 469 489
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 23 Մրտ, 20:00 385 392 414 430 4.90 5.30 467 493
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 23 Մրտ, 20:00 386 392 417 432 4.96 5.18 468 497
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 23 Մրտ, 20:00 385 392 415 429 4.91 5.31 468 492
Նվազագույնը3833904054254.415.12439485
Առավելագույնը3883934194375.045.35469511
Միջինը385.17391.67415.22430.334.875.23462.93491.93
Տատանում (Մրտ 21)+0.11+0.11+1.06+1.26-0.020+0.12+0.06

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ